TYPY MIESZKAŃ
wykaz powierzchni użytkowej mieszkań
dz.124 ,128 ul.Pękowicka
BUDYNEK A powierzchnia mieszkań 753 m2
lokal nr |
pokój z aneksemm² |
pokójm² |
pokójm² |
łazienkam² |
powierzchnia m² |
typ |
nr 1 | 23,10 | 9,30 | 4,00 | 36,40 | A1 | |
nr 2 | 26,90 | 10,20 | 4,00 | 41,10 | A2 | |
nr 3 | 21,80 | 4,10 | 25,90 | A3 | ||
nr 4 | 26,90 | 10,20 | 4,00 | 41,10 | A4 | |
nr 5 | 27,30 | 12,30 | 4,00 | 43,60 | A5 | |
IP | ||||||
nr 6 | 23,10 | 9,30 | 4,00 | 36,40 | A6 | |
nr 7 | 26,90 | 10,20 | 4,00 | 41,10 | A7 | |
nr 8 | 21,80 | 4,10 | 25,90 | A8 | ||
nr 9 | 26,90 | 10,20 | 4,00 | 41,10 | A9 | |
nr 10 | 27,30 | 12,30 | 4,00 | 43,60 | A10 | |
IIP-IIIP | ||||||
nr 11 ,16 | 23,10 | 9,30 | 4,00 | 36,40 | A6 | |
nr 12 , 17 | 26,90 | 10,20 | 4,00 | 41,10 | A11 | |
nr 13 ,18 | 21,80 | 4,10 | 25,90 | A12 | ||
nr 14 , 19 | 26,90 | 10,20 | 4,00 | 41,10 | A13 | |
nr 15 , 20 | 27,30 | 12,30 | 4,00 | 43,60 | A10 |
BUDYNEK B powierzchnia mieszkań 753 m2
BUDYNEK C powierzchnia mieszkań 753 m2
BUDYNEK D powierzchnia mieszkań 543 m2
BUDYNEK E powierzchnia mieszkań 543 m2